Insert bearing flanged unit with round 4-bolt flange housing, set screws, for metric shaft d20-90mm

型号:
d:
D:
B:

Insert bearing flanged unit with round 4-bolt flange housing, set screws, for metric shaft d20-90mm

Insert bearing flanged unit with round 4-bolt flange housing, set screws, for metric shaft d20-90mm
  • Insert bearing flanged unit with round 4-bolt flange housing, set screws, for metric shaft d20-90mm
选择询价主要尺寸基本额定载荷(KN)疲劳载荷 (Pu)Limiting speed 质量(Kg)名称轴承合适的端盖单位尺寸 (mm)
d动静态(C)极限(C0)轴公差h6外壳dAA1A3BDaJJ1LNGS1TA5
20 12,7 6,7 0,3 6500 0,72 FC204 UC204 ECY204 UCFC204 20 26 10 5 31 62 78 55,1 100 12 M10 18,3 28,3 18,5
25 14,0 7,8 0,3 5850 1,01 FC205 UC205 ECY205 UCFC205 25 27,3 10 6 34 70 90 63,6 115,1 12 M10 19,7 29,7 18
30 19,5 11,4 0,5 5000 1,29 FC206 UC206 ECY206 UCFC206 30 30 10 8 38,1 80 100 70,7 124,6 12 M10 22,2 32,2 20
35 25,5 15,3 0,7 4300 1,61 FC207 UC207 ECY207 UCFC207 35 32 11 8 42,9 90 110 77,8 134,9 14 M12 25,4 36,4 22
40 32,5 20,0 0,9 3750 2,02 FC208 UC208 ECY208 UCFC208 40 35,7 11 10 49,2 100 120 84,8 145,3 14 M12 30,2 41,2 23,5
45 32,5 20,4 0,9 3400 2,45 FC209 UC209 ECY209 UCFC209 45 37,6 10 12 49,2 105 132 93,3 160,3 16 M14 30,2 40,2 23
50 35,1 23,2 1,0 3300 2,95 FC210 UC210 ECY210 UCFC210 50 38,8 10 12 51,6 110 138 97,6 165,1 16 M14 32,6 42,6 29,5
55 43,6 29,0 1,3 3000 4,26 FC211 UC211 ECY211 UCFC211 55 43 13 12 55,6 125 150 106,1 184,9 19 M16 33,4 46,4 34
60 52,7 36,0 1,5 2700 5,10 FC212 UC212 ECY212 UCFC212 60 47,6 17 12 65,1 135 160 113,1 195,3 19 M16 39,7 56.7 35,5
65 57,2 40,0 1,7 2350 5,70 FC213 UC213 ECY213 UCFC213 65 50 16 14 65,1 145 170 120,2 204,8 19 M16 39,7 55,7 35,5
70 62,4 44,0 1,9 2250 6,87 FC214 UC214 ECY214 UCFC214 70 53,9 17 14 74,6 150 177 125,1 215,1 19 M16 44,4 61.4 38,5
75 66,3 49,0 2,0 2100 7,86 FC215 UC215 ECY215 UCFC215 75 55,9 18 16 77,8 160 184 130,1 220 19 M16 44,5 62,5 38,5
80 71,5 54,0 2,2 1900 9,12 FC216 UC216 ECY216 UCFC216 80 57,9 18 16 82,6 170 200 141,4 239,7 23 M20 49,3 67,3 41,5
85 83,2 64,0 2,5 1800 10,3 FC217 UC217 ECY217 UCFC217 85 62,7 18 18 85,7 180 208 147,1 250 23 M20 51,6 69,6 43,2
90 95,6 72,0 2,7 1600 11,9 FC218 UC218 ECY218 UCFC218 90 68,3 22 18 96 190 220 155,5 265,1 23 M20 56,3 78,3 45,3
立即咨询