Insert bearing flanged units with 4-bolt flange housing, set screws, for metric shaft d20-90mm

型号:
d:
D:
B:

Insert bearing flanged units with 4-bolt flange housing, set screws, for metric shaft d20-90mm

Insert bearing flanged units with 4-bolt flange housing, set screws, for metric shaft d20-90mm
  • Insert bearing flanged units with 4-bolt flange housing, set screws, for metric shaft d20-90mm
选择询价主要尺寸基本额定载荷(KN)疲劳载荷 (Pu)Limiting speed 质量(Kg)名称轴承合适的端盖单位尺寸 (mm)
d动静态(C)极限(C0)轴公差h6外壳dAA1BJLNGS1TA5
20 12,7 6,7 0,3 6500 0,49 F204 UC204 ECY204 UCF 204 20 25,4 11,1 31 64 85,7 12 M10 18,3 33,3 18,5
25 14,0 7,8 0,3 5850 0,63 F205 UC205 ECY205 UCF 205 25 26,9 12,7 34 70 95,3 12 M10 19,7 35,7 18
30 19,5 11,4 0,5 5000 0,89 F206 UC206 ECY206 UCF 206 30 30 14,3 38,1 83 108 12 M10 22,2 40,2 20
35 25,5 15,3 0,7 4300 1,25 F207 UC207 ECY207 UCF 207 35 32 15,1 42,9 92 117,5 14 M12 25,4 44,4 22
40 32,5 20,0 0,9 3750 1,69 F208 UC208 ECY208 UCF 208 40 35,7 15,1 49,2 102 130,2 16 M14 30,2 51,2 23,5
45 32,5 20,4 0,9 3400 1,96 F209 UC209 ECY209 UCF 209 45 38,1 15,9 49,2 105 136,5 16 M14 30,2 52,2 23
50 35,1 23,2 1,0 3300 2,23 F210 UC210 ECY210 UCF 210 50 39,7 15,9 51,6 111 142,9 16 M14 32,6 54,6 29,5
55 43,6 29,0 1,3 3000 3,60 F211 UC211 ECY211 UCF 211 55 42,9 18,3 55,6 130 161,9 19 M16 33,4 58,4 34
60 52,7 36,0 1,5 2700 3,97 F212 UC212 ECY212 UCF 212 60 47,6 18,3 65,1 143 174.6 19 M16 39.7 68,7 35,5
65 57,2 40,0 1,7 2350 5,08 F213 UC213 ECY213 UCF 213 65 50 22,2 65,1 149 187,3 19 M16 39,7 69,7 35,5
70 62,4 44,0 1,9 2250 5,34 F214 UC214 ECY214 UCF 214 70 53,9 22,2 74,6 152 192,9 19 M16 44,4 75,4 38,5
75 66,3 49,0 2,0 2100 5,86 F215 UC215 ECY215 UCF 215 75 56,4 22,2 77,8 159 200 19 M16 44,5 78,5 38,5
80 71,5 54,0 2,2 1900 7,02 F216 UC216 ECY216 UCF 216 80 57,9 22,2 82,6 165 207,9 23 M20 49,3 83,3 41,5
85 83,2 64,0 2,5 1800 8,91 F217 UC217 ECY217 UCF 217 85 62,7 23,8 85,7 175 219,9 23 M20 51,6 87,6 43,2
90 95,6 72,0 2,7 1600 11,38 F218 UC218 ECY218 UCF 218 90 68,3 25,4 96 187 234,9 23 M20 56,3 96,3 45,3
立即咨询