Single Row Deep Groove Ball Bearings

型号:
d:
D:
B:

Single Row Deep Groove Ball Bearings

Single Row Deep Groove Ball Bearings
  • Single Row Deep Groove Ball Bearings
选择询价名称基本尺寸(mm)基本额定载荷(KN)疲劳载荷极限(KN)额定转速 (r/min)Mass(KG)规格:肩部和倒角尺寸计算系数
dDBCC0参考速度Limiting speeddd1~D1~D2~r 1.2minda(min))Da(max)ra(max)krf0
*6001 12 28 8 5,4 2,36 0,10 60000 38000 0,022 12 17 23,2 24,8 0,3 14 26 0,3 0,025 13
*6002 15 32 9 5,85 2,85 0,12 50000 32000 0,030 15 20,5 26,7 28,2 0,3 17 30 0,3 0,025 14
*6003 17 35 10 6,37 3,25 0,137 45000 28000 0,039 17 23 29,2 31,4 0,3 19 33 0,3 0,025 14
*6004 20 42 12 9,95 5 0,212 38000 24000 0,069 20 27,2 34,8 37,2 0,6 23,2 38,8 0,6 0,025 14
*6005 25 47 12 11,9 6,55 0,275 32000 20000 0,080 25 32 40 42,2 0,6 28,2 43,8 0,6 0,025 14
*6006 30 55 13 13,8 8,3 0,355 28000 17000 0,12 30 38,2 46,8 49 1 34,6 50,4 1 0,025 15
*6007 35 62 14 16,8 10,2 0,44 24000 15000 0,16 35 43,8 53,3 55,6 1 39,6 57,4 1 0,025 15
*6008 40 68 15 17,8 11,6 0,49 22000 14000 0,19 40 49,3 58,8 61,1 1 44,6 63,4 1 0,025 15
*6009 45 75 16 22,1 14,6 0,64 20000 12000 0,25 45 54,8 65,3 67,8 1 50,8 69,2 1 0,025 15
*6210 50 90 20 37,1 23,2 0,98 15000 10000 0,46 50 62,5 77,4 81,6 1,1 57 83 1 0,025 14
*6211 55 100 21 46,2 29 1,25 14000 9000 0,61 55 69,1 85,8 89,4 1,5 64 91 1,5 0,025 14
*6212 60 110 22 55,3 36 1,53 13000 8000 0,78 60 75,5 94,6 98 1,5 69 101 1,5 0,025 14
*6222 110 200 38 151 118 4 6700 4300 4,35 110 138 172 177 2,1 122 188 2 0,025 14
*6224 120 215 40 146 118 3,9 6300 4000 5,16 120 150,6 184,1 2,1 132 203 2 0,025 14
*6301 12 37 12 10,1 4,15 0,176 45000 28000 0,060 12 19,5 29,5 31,5 1 17,6 31,4 1 0,03 11
*6302 15 42 13 11,9 5,4 0,228 38000 24000 0,082 15 23,7 33,7 36,3 1 20,6 36,4 1 0,03 12
*6303 17 47 14 14,3 6,55 0,275 34000 22000 0,12 17 26,5 37,4 39,7 1 22,6 41,4 1 0,03 12
*6304 20 52 15 16,8 7,8 0,335 30000 19000 0,14 20 30,4 41,6 44,8 1,1 27 45 1 0,03 12
*6305 25 62 17 23,4 11,6 0,49 24000 16000 0,23 25 36,6 50,4 52,7 1,1 32 55 1 0,03 12
*6306 30 72 19 29,6 16 0,67 20000 13000 0,35 30 44,6 59,1 61,9 1,1 37 65 1 0,03 13
*6307 35 80 21 35,1 19 0,82 19000 12000 0,46 35 49,6 65,4 69,2 1,5 44 71 1,5 0,03 13
*6308 40 90 23 42,3 24 1,02 17000 11000 0,63 40 56,1 73,8 77,7 1,5 49 81 1,5 0,03 13
*6309 45 100 25 55,3 31,5 1,34 15000 9500 0,83 45 62,2 82,7 86,7 1,5 54 91 1,5 0,03 13
*6310 50 110 27 65 38 1,6 13000 8500 1,05 50 68,8 91,1 95,2 2 59 101 2 0,03 13
*6312 60 130 31 85,2 52 2,20 11000 7000 1,7 60 81,9 108 112 2,1 72 118 2 0,03 13
*6313 65 140 33 97,5 60 2,5 10000 6700 2,10 65 88,4 116 121 2,1 77 128 2 0,03 13
*6314 70 150 35 111 68 2,75 9500 6300 2,50 70 95 125 130 2,1 82 138 2 0,03 13
*6315 75 160 37 119 76,5 3 9000 5600 3,00 75 101 133 138 2,1 87 148 2 0,03 13
*6316 80 170 39 130 86,5 3,25 8500 5300 3,60 80 108 142 147 2,1 92 158 2 0,03 13
*6317 85 180 41 140 96,5 3,55 8000 5000 4,25 85 115 151 155 3 99 166 2,5 0,03 13
Previous12Next
立即咨询