Single Row Sealed Deep Groove Ball Bearings

型号:
d:
D:
B:

Single Row Sealed Deep Groove Ball Bearings

Single Row Sealed Deep Groove Ball Bearings
  • Single Row Sealed Deep Groove Ball Bearings
选择询价名称基本尺寸(mm)基本额定载荷(KN)疲劳载荷极限(KN)额定转速 (r/min)Mass(KG)规格:肩部和倒角尺寸计算系数
两侧带密封件dDBCC0参考速度Limiting speeddd1~D1~D2~r 1.2minda(min))Da(max)ra(max)krf0
*6215-2RS1/C3 75 130 25 68,9 49 2,04 - 3200 1,20 75 92,1 117 1,5 84 121 1,5 0,025 15
*6215-2Z/C3 75 130 25 68,9 49 2,04 10000 5300 1,20 75 92,1 117 1,5 84 121 1,5 0,025 15
*6216/C3 80 140 26 72,8 55 2,2 9500 6000 1,43 80 101 127 2 91 129 2 0,025 15
*6216-2RS1 80 140 26 72,8 55 2,2 - 3000 1,40 80 101 127 2 91 129 2 0,025 15
*6216-2Z/C3 80 140 26 72,8 55 2,2 9500 4800 1,40 80 101 127 2 91 129 2 0,025 15
*6218/C3 90 160 30 101 73,5 2,8 8500 5300 2,16 90 113 - 143 2 101 - 149 2 0,025 15
*6218-2Z/C3 90 160 30 101 73,5 2,8 8500 4300 2,23 90 113 - 143 2 101 - 149 2 0,025 15
*6220-2RS1 100 180 34 127 93 3,35 - 2400 3,15 100 - 118 160 2,1 111 117 169 2 0,025 14
*6220/C3 100 180 34 127 93 3,35 7500 4800 3,16 100 125 - 160 2,1 111 - 169 2 0,025 14
*6220-2Z 100 180 34 127 93 3,35 7500 3800 3,15 100 125 - 160 2,1 111 - 169 2 0,025 14
*6220-2Z/C3 100 180 34 127 93 3,35 7500 3800 3,15 100 125 - 160 2,1 111 - 169 2 0,025 14
*6222/C3 110 200 38 151 118 4 6700 4300 4,35 110 138 172 177 2,1 122 188 2 0,025 14
*6222-2Z/C3 110 200 38 151 118 4 6700 4300 4,35 110 138 172 177 2,1 122 188 2 0,025 14
*6224/C3 120 215 40 146 118 3,9 6300 4000 5,16 120 150,6 184,1 2,1 132 203 2 0,025 14
*6226/C3 130 230 40 156 132 4,15 5600 3600 5,76 130 160,5 197,5 3 144 216 2,5 0,025 15
*6301-2RSH 12 37 12 10,1 4,15 0,176 - 14000 0,060 12 - 17,7 31,5 1 17,6 17,6 31,4 1 0,03 11
*6301-2RSH/C3 12 37 12 10,1 4,15 0,176 - 14000 0,060 12 - 17,7 31,5 1 17,6 17,6 31,4 1 0,03 11
*6301-2Z 12 37 12 10,1 4,15 0,176 45000 22000 0,060 12 19,5 - 31,5 1 17,6 - 31,4 1 0,03 11
*6301-2Z/C3 12 37 12 10,1 4,15 0,176 45000 22000 0,060 12 19,5 - 31,5 1 17,6 - 31,4 1 0,03 11
*6302/C3 15 42 13 11,9 5,4 0,228 38000 24000 0,082 15 23,7 33,7 36,3 1 20,6 36,4 1 0,03 12
*6302-2RSH 15 42 13 11,9 5,4 0,228 - 12000 0,082 15 - 21,1 36,3 1 20,6 21 36,4 1 0,03 12
*6302-2RSH/C3 15 42 13 11,9 5,4 0,228 - 12000 0,082 15 - 21,1 36,3 1 20,6 21 36,4 1 0,03 12
*6302-2Z 15 42 13 11,9 5,4 0,228 38000 19000 0,082 15 23,7 - 36,3 1 20,6 - 36,4 1 0,03 12
*6302-2Z/C3 15 42 13 11,9 5,4 0,228 38000 19000 0,082 15 23,7 - 36,3 1 20,6 - 36,4 1 0,03 12
*6302-Z 15 42 13 11,9 5,4 0,228 38000 24000 0,0795 15 23,7 - 36,3 1 20,6 - 36,4 1 0,03 12
*6302-Z/C3 15 42 13 11,9 5,4 0,228 38000 24000 0,0795 15 23,7 - 36,3 1 20,6 - 36,4 1 0,03 12
*6303/C3 17 47 14 14,3 6,55 0,275 34000 22000 0,12 17 26,5 37,4 39,7 1 22,6 41,4 1 0,03 12
*6303-2RSH 17 47 14 14,3 6,55 0,275 - 11000 0,12 17 - 24 39,7 1 22,6 23,5 41,4 1 0,03 12
*6303-2RSH/C3 17 47 14 14,3 6,55 0,275 - 11000 0,12 17 - 24 39,7 1 22,6 23,5 41,4 1 0,03 12
*6303-2Z 17 47 14 14,3 6,55 0,275 34000 17000 0,12 17 26,5 - 39,7 1 22,6 - 41,4 1 0,03 12
立即咨询