SKF Spherical Roller Bearings

Part Number:
d:
D:
B:

SKF Spherical Roller Bearings

SKF Spherical Roller Bearings
  • SKF Spherical Roller Bearings
Bearings have enabled the growth of industries, revolutionized transportation, and enhanced the overall quality of human life.
selectInquiryBasic size(mm)Basic load ratings(KN)Fatigue load limit(KN)Rated speed(r/min)Mass(KG)DesignationSizeShoulder and chamfer dimensionsCalculation coefficientAllowable acceleration
dDBCC0Reference speedLimiting speedCylindrical holedd2~D1~bkr1,2(min)da(min))Da(max)ra(max)eY1Y2Y0Only suitable for oil lubricated bearings(m/s2)
RotationLinear
80 170 58 490 540 54 3000 4000 6,60 *22316EJA/VA405 80 98,3 143 8,3 4,5 2,1 92 158 2 0,35 1,9 2,9 1,8 80g 22g
85 180 60 550 620 61 2800 3800 7,65 *22317EJA/VA405 85 108 154 8,3 4,5 3 99 166 2,5 0,33 2 3 2 74g 21g
90 190 64 610 695 67 2600 3600 9,05 *22318EJA/VA405 90 113 161 11,1 6 3 104 176 2,5 0,33 2 3 2 68g 21g
95 200 67 670 765 73,5 2600 3400 10,5 *22319EJA/VA405 95 118 168 11,1 6 3 109 186 2,5 0,33 2 3 2 64g 20g
100 215 73 815 950 88 2400 3000 13,5 *22320EJA/VA405 100 130 184 11,1 6 3 114 201 2,5 0,33 2 3 2 56g 20g
110 240 80 950 1120 100 2000 2800 18,4 *22322EJA/VA405 110 143 204 13,9 7,5 3 124 226 2,5 0,33 2 3 2 53g 19g
120 260 86 965 1120 100 2000 2600 23,0 *22324CCJA/W33VA405 120 152 216 13,9 7,5 3 134 246 2,5 0,35 1,9 2,9 1,8 96g 21g
130 280 93 1120 1320 114 1800 2400 29,0 *22326CCJA/W33VA405 130 164 233 16,7 9 4 147 263 3 0,35 1,9 2,9 1,8 87g 20g
140 300 102 1290 1560 132 1700 2200 36,5 *22328CCJA/W33VA405 140 175 247 16,7 9 4 157 283 3 0,35 1,9 2,9 1,8 78g 20g
150 320 108 1460 1760 146 1600 2000 43,5 *22330CCJA/W33VA405 150 188 266 16,7 9 4 167 303 3 0,35 1,9 2,9 1,8 72g 19g
160 340 114 1600 1960 160 1500 1900 52,0 *22332CCJA/W33VA405 160 200 282 16,7 9 4 177 323 3 0,35 1,9 2,9 1,8 69g 18g
170 360 120 1760 2160 176 1400 1800 61,0 *22334CCJA/W33VA405 170 213 300 16,7 9 4 187 343 3 0,33 2 3 2 65g 18g
Make an enquiry today