Double Row Series

Part Number:
d:
D:
B:

Double Row Series

Double Row Series
  • Double Row Series
selectInquiryBearing No.Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speed(rpm )Mass
dDTCBDynamic(Cr)Static(Cor)GreaseOilKg
10979/710 710 950 240 175 106 4300 13200 250 320 445
3519/750X2/HC 750 1000 255 190 112 4900 15100 230 310 535
3519/750 750 1000 264 194 112 4850 15600 230 310 546
3519/80 800 1060 270 204 115 6250 15200 220 300 606
3519/850 850 1120 268 188 118 6230 18700 210 270 645
3519/900 900 1180 275 205 122 6950 21300 200 260 763
10979/1120 1120 1460 335 250 158 9000 29500 160 210 1350
Make an enquiry today