Insert bearing pillow block units, set screws, for metric shaft d 20-90mm

Part Number:
d:
D:
B:

Insert bearing pillow block units, set screws, for metric shaft d 20-90mm

Insert bearing pillow block units, set screws, for metric shaft d 20-90mm
  • Insert bearing pillow block units, set screws, for metric shaft d 20-90mm
selectInquiryPrincipal dimensionsBasic load ratings (KN)Fatigue load (Pu)Limiting speed (r/min)Mass (Kg)DesignationBearingUnitDimensions (mm)
ddynamic static(C)limit(C0)with shaft tolerance h6HousingdAA1BHH1H2JLNN1GS1
20 12,7 6,7 0,3 6500 0,66 P204 UC204 UCP 204 20 34 20,8 31 64,29 33,3 13,49 95 127 18 13 M10 18,3
25 14,0 7,8 0,3 5850 0,86 P 205 UC205 UCP 205 25 38,1 21,27 34 70,64 36,5 15,88 105 139,7 18 13 M10 19,7
30 19,5 11,4 0,5 5000 1,34 P206 UC206 UCP 206 30 44,6 23,6 38,1 83,34 42,9 16,67 121 165,1 21 17 M14 22,2
35 25,5 15,3 0,7 4300 1,62 P207 UC207 UCP 207 35 45,8 26,7 42,9 93,66 47,6 18,26 127 166,69 21 17 M14 25,4
40 32,5 20,0 0,9 3750 2,17 P208 UC208 UCP 208 40 48,8 29 49,2 101 49,2 20.64 137 184,15 21 17 M14 30,2
45 32,5 20,4 0,9 3400 2,40 P209 UC209 UCP 209 45 51,2 29,3 49,2 107,95 54 19,05 146 189,71 21 17 M14 30,2
50 35,1 23,2 1,0 3300 2,88 P210 UC210 UCP 210 50 55,6 30,7 51,6 115,89 57,2 19,05 159 206,38 22 20 M16 32,6
55 43,6 29,0 1,3 3000 3,95 P 211 UC211 UCP 211 55 58,9 34,6 55,6 126,21 63,5 22,23 171 219.08 22 20 M16 33,4
60 52,7 36,0 1,5 2700 5,05 P212 UC212 UCP 212 60 61,6 34.3 65,1 141,29 69,8 22,23 184 239.71 25 20 M16 39,7
65 57,2 40,0 1,7 2350 6,63 P 213 UC213 UCP 213 65 71,9 34,9 65,1 153,59 76,2 25,4 203 265,11 30 25 M20 39,7
70 62,4 44,0 1,9 2250 7,17 P 214 UC214 UCP 214 70 72,1 40,5 74,6 159,54 79,4 28,18 210 265,91 30 25 M20 44,4
75 66,3 49,0 2,0 2100 8,17 P215 UC215 UCP 215 75 73 42 77,8 166 82,6 25,4 217 271,47 30 25 M20 44,5
80 71,5 54,0 2,2 1900 9,30 P216 UC216 UCP 216 80 77,8 45,2 82,6 176,21 88,9 34 232 292,1 35 25 M20 49,3
85 83,2 64,0 2,5 1800 12,9 P217 UC217 UCP 217 85 83,2 47,6 85,7 188,91 95,2 36 247 310,36 35 25 M20 51,6
90 95,6 72,0 2,7 1600 14,5 P218 UC218 UCP 218 90 88 50,8 96 202,41 101,6 38 262 327,03 40 27 M22 56,3
Make an enquiry today