Single Row Sealed Deep Groove Ball Bearings

Part Number:
d:
D:
B:

Single Row Sealed Deep Groove Ball Bearings

Single Row Sealed Deep Groove Ball Bearings
  • Single Row Sealed Deep Groove Ball Bearings
selectInquiryDesignationBasic size(mm)Basic load ratings(KN)Fatigue load limit(KN)Rated speed(r/min)Mass(KG)SizeShoulder and chamfer dimensionsCalculation coefficient
Both sides with sealsdDBCC0Reference speedLimiting speeddd1~D1~D2~r1,2(min)da(min))Da(max)ra(max)krf0
*6000 10 26 8 4,75 1,96 0,083 67000 40000 0,019 14,8 21,2 22,6 0,3 12 24 0,3 0,025 12
*6000-2RSH 10 26 8 4,75 1,96 0,083 - 19000 0,019 10 - 13 22,6 0,3 12 12,5 24 0,3 0,025 12
*6000-2RSH/C3 10 26 8 4,75 1,96 0,083 - 19000 0,019 10 - 13 22,6 0,3 12 12,5 24 0,3 0,025 12
*6000-2Z 10 26 8 4,75 1,96 0,083 67000 34000 0,019 10 14,8 - 22,6 0,3 12 - 24 0,3 0,025 12
*6000-2Z/C3 10 26 8 4,75 1,96 0,083 67000 34000 0,019 10 14,8 - 22,6 0,3 12 - 24 0,3 0,025 12
*6001-2RSH 12 28 8 5,4 2,36 0,1 - 17000 0,022 12 - 15,2 24,8 0,3 14 15 26 0,3 0,025 13
*6001-2RSH/C3 12 28 8 5,4 2,36 0,1 - 17000 0,022 12 - 15,2 24,8 0,3 14 15 26 0,3 0,025 13
*6001-2Z 12 28 8 5,4 2,36 0,1 60000 30000 0,022 12 17 - 24,8 0,3 14 - 26 0,3 0,025 13
*6001-2Z/C2 12 28 8 5,4 2,36 0,1 60000 30000 0,022 12 17 - 24,8 0,3 14 - 26 0,3 0,025 13
*6001-2Z/C3 12 28 8 5,4 2,36 0,1 60000 30000 0,022 12 17 - 24,8 0,3 14 - 26 0,3 0,025 13
*6002-2RSH 15 32 9 5,85 2,85 0,12 - 14000 0,030 15 - 18,7 28,2 0,3 17 18,5 30 0,3 0,025 14
*6002-2RSH/C3 15 32 9 5,85 2,85 0,12 - 14000 0,030 15 - 18,7 28,2 0,3 17 18,5 30 0,3 0,025 14
*6002-2Z 15 32 9 5,85 2,85 0,12 50000 26000 0,030 15 20,5 - 28,2 0,3 17 - 30 0,3 0,025 14
*6002-2Z/C3 15 32 9 5,85 2,85 0,12 - 14000 0,030 15 - 18,7 28,2 0,3 17 18,5 30 0,3 0,025 14
*6003-2RSH 17 35 10 6,37 3,25 0,137 - 13000 0,039 17 - 20,7 31,4 0,3 19 20,5 33 0,3 0,025 14
*6003-2RSH/C3 17 35 10 6,37 3,25 0,137 - 13000 0,039 17 - 20,7 31,4 0,3 19 20,5 33 0,3 0,025 14
*6003-2Z 17 35 10 6,37 3,25 0,137 45000 22000 0,039 17 23 - 31,4 0,3 19 - 33 0,3 0,025 14
*6003-2Z/C3 17 35 10 6,37 3,25 0,137 45000 22000 0,039 17 23 - 31,4 0,3 19 - 33 0,3 0,025 14
*6004-2RSH 20 42 12 9,95 5 0,212 - 11000 0,069 20 - 24,9 37,2 0,6 23,2 24,5 38,8 0,6 0,025 14
*6004-2RSH/C3 20 42 12 9,95 5 0,212 - 11000 0,069 20 - 24,9 37,2 0,6 23,2 24,5 38,8 0,6 0,025 14
*6004-2Z 20 42 12 9,95 5 0,212 38000 19000 0,069 20 27,2 - 37,2 0,6 23,2 - 38,8 0,6 0,025 14
*6004-2Z/C3 20 42 12 9,95 5 0,212 38000 19000 0,069 20 27,2 - 37,2 0,6 23,2 - 38,8 0,6 0,025 14
*6005-2RSH 25 47 12 11,9 6,55 0,275 - 9500 0,08 25 - 29,7 42,2 0,6 28,2 29,5 43,8 0,6 0,025 14
*6005-2RSH/C3 25 47 12 11,9 6,55 0,275 - 9500 0,08 25 - 29,7 42,2 0,6 28,2 29,5 43,8 0,6 0,025 14
*6005-2Z 25 47 12 11,9 6,55 0,275 32000 16000 0,08 25 32 - 42,2 0,6 28,2 - 43,8 0,6 0,025 14
*6005-2Z/C3 25 47 12 11,9 6,55 0,275 32000 16000 0,08 25 32 - 42,2 0,6 28,2 - 43,8 0,6 0,025 14
*6006-2RS1 30 55 13 13,8 8,3 0,355 - 8000 0,12 30 38,2 - 49 1 34,6 - 50,4 1 0,025 15
*6006-2RS1/C3 30 55 13 13,8 8,3 0,355 - 8000 0,12 30 38,2 - 49 1 34,6 - 50,4 1 0,025 15
*6006-RS1 30 55 13 13,8 8,3 0,355 - 8000 0,114 30 38,2 - 49 1 34,6 38,1 50,4 1 0,025 15
*6006-2Z 30 55 13 13,8 8,3 0,355 28000 14000 0,12 30 38,2 - 49 1 34,6 - 50,4 1 0,025 15
Previous1234567...910Next
Make an enquiry today