Take-up ball bearing units, set crews, for metric shafts d20-85mm

Part Number:
d:
D:
B:

Take-up ball bearing units, set crews, for metric shafts d20-85mm

Take-up ball bearing units, set crews, for metric shafts d20-85mm
  • Take-up ball bearing units, set crews, for metric shafts d20-85mm
selectInquiryPrincipal dimensionsBasic load ratings (KN)Fatigue load (Pu)Limiting speed Mass (Kg)DesignationBearingAppropriate end coverUnitDimensions (mm)
ddynamic static(C)limit(C0)with shaft tolerance h6HousingdA1A2A5HH1H2H1LL1L2L3NN1N2BS1
20 12,7 6,7 0,3 6500 0,70 T204 UC204 ECY204 UCT204 20 31,8 12 20,6 20,5 88,9 76 50,8 96 61,1 10,3 50,8 19 15,9 31,8 31 18,3
25 14,0 7,8 0,3 5850 0,78 T205 UC205 ECY205 UCT 205 25 31,8 12 23,8 20,5 88,9 76 50,8 99 61,9 10,3 50,8 19 15,9 31,8 34 19.7
30 19,5 11,4 0,5 5000 1,22 T206 UC206 ECY206 UCT 206 30 37,3 12 27,8 22,5 102,4 89 56,4 115 69,9 10,3 57,2 22 15,9 37,3 38,1 22.2
35 25,5 15,3 0,7 4300 1,62 T207 UC207 ECY207 UCT 207 35 37,3 12 30,2 24,5 102,4 89 64,3 131 77,8 12,7 64,3 22 15,9 37,3 42,9 25.4
40 32,5 20,0 0,9 3750 2,37 T208 UC208 ECY208 UCT208 40 49,2 16 33,3 26 114,3 102 83,3 146 88,1 15,9 83,3 29 19.1 49,2 49,2 30.2
45 32,5 20,4 0,9 3400 2,33 T209 UC209 ECY209 UCT 209 45 49,2 16 34,9 26,5 116,7 102 83,3 146 87,3 15,9 83,3 29 21,1 51,2 49,2 30.2
50 35,1 23,2 1,0 3300 2,50 T210 UC210 ECY210 UCT 210 50 49,2 16 37,3 33 116,7 102 83,3 151 89,7 15,9 85,7 29 19,1 49,2 51,6 32.6
55 43,6 29,0 1,3 3000 3,92 T211 UC211 ECY211 UCT 211 55 64,3 22 38,1 37,5 146,1 130 102,4 173 106,4 19,1 95,3 35 25,4 64,3 55,6 33.4
60 52.7 36,0 1,5 2700 4,81 T212 UC212 ECY212 UCT 212 60 64,3 22 42,1 39 146,1 130 102.4 196 119,1 19,1 102,4 35 31,8 64,3 65,1 39.4
65 57,2 40,0 1,7 2350 6,78 T213 UC213 ECY213 UCT 213 65 69,9 26 43,7 39 166,7 151 111,1 226 137,3 20,6 120,7 41 31,8 69,9 65,1 39.4
70 62,4 44,0 1,9 2250 6,93 T214 UC214 ECY214 UCT 214 70 69,9 26 46 41,5 166,7 151 111,1 226 137,3 20,6 120,7 41 31,8 69,9 74,6 44.4
75 66,3 49,0 2,0 2100 7,75 T215 UC215 ECY215 UCT 215 75 69,9 26 47,6 41,5 166,7 151 111,1 234 139,7 20,6 120,7 41 31,8 69,9 77,8 44.5
80 71,5 54,0 2,2 1900 8,18 T216 UC216 ECY216 UCT 216 80 69,9 26 50,8 41,5 184,2 165 111,1 237 139,7 20,6 120,7 41 31,8 69,9 82,6 49.3
85 83,2 64,0 2,5 1800 10,88 T217 UC217 ECY217 UCT 217 85 73 30 54 43 198 173 124 263 162 29 157 48 38 73 85,7 51.6
Make an enquiry today